Wohnen in Kollbrunn ZH
 Neubau Wohnsiedlung Haspelrain
Startseite   Umgebung    Architektur    >Wohnungen   Baubeschrieb    Kontakt
  >Wohnungen   Untergeschoss   Wohnungsübersicht pdf  
 
Bezugstermine:

Haus A + B + D:
1. Oktober 2007

Haus C:
1. September 2007

 
 
Wohnung Geschoss Grösse NWF Balkon/
Sitzplatz
Anteilschein
CHF
Nettomiete/
Status
Nebenkosten Grundrisse
Haus A                
A-1 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
A-2 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
A-3 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
A-4 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
A-5 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
A-6 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
                 
Haus B                
B-1 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
B-2 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
B-3 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
B-4 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
B-5 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
B-6 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
                 
Haus C                
C-1 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
C-2 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
C-3 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
C-4 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
C-5 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
C-6 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
                 
Haus D                
D-1 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
D-2 Erdgeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
D-3 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
D-4 Obergeschoss 4½ Zimmer 116m² 11m²   Vermietet    
D-5 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
D-6 Dachgeschoss 3½ Zimmer 103m² 11m²   Vermietet    
NWF = Nettowohnfläche, ohne Mauerwerksanteil
 
www.wgw-waldheim.ch  Wohnbau-Genossenschaft Waldheim   Wartstrasse 27   8401 Winterthur   Tel. 052 212 81 39